Victron Energy 100Ah 12.8VDC Lityum SuperPack LiFePO4 Pil
SuperPack pillerin kurulumu son derece kolaydır, ek bileşen gerektirmez.
Dahili anahtar, aşırı deşarj, aşırı şarj veya yüksek sıcaklık durumunda pilin bağlantısını kesecektir.
Lityum İyon pilin tam olarak şarj edilmesi gerekmez. Hizmet ömrü, tam şarj yerine kısmi şarj durumunda biraz daha iyileşir. Bu, kurşun aside kıyasla Li-ion’un büyük bir avantajıdır. SuperPack piller, maksimum değerler aşıldığında şarj veya deşarj akımını kesecektir.
Piller paralel bağlanabilir. Seri bağlantıya izin verilmez. Yalnızca dik konumda kullanın.
Pil Özellikleri | ||
Kimya | LiFePO4 | |
nominal voltaj | 12.8V | |
Nominal kapasite @ 25°C * | 100Ah | |
Nominal kapasite @ 0°C * | 80Ah | |
Nominal enerji @ 25°C * | 1280Wh | |
%80 DoD ve 25°C’de çevrim ömrü | 2500 devir |
Şarj ve Deşarj | ||
Maks. devamı Deşarj akımı * | 50A | |
Pik deşarj akımı (10 sn) | 100A | |
Deşarj voltajı sonu | 10V | |
Şarj voltajı, absorpsiyon ** | 14,2V – 14,4V | |
Şarj voltajı, şamandıra | 13,5V | |
Maks. devamı Şarj akımı | 50A |
Başka | ||
Güç bağlantısı (dişli ekler) | M8 | |
Boyutlar (Y x G x D) mm | 220 x 330 x 172 | |
Ağırlık | 14kg (31 lbs) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.